事業用・収益物件売却実績一覧です。
2005年
2005/4/30 | 【不動産売買実績】 宇都宮市平松本町/¥31,700,000/買主 |
---|---|
2005/7/31 | 【不動産売買実績】 宇都宮市五代/¥7,200,000/買主 |
2005/8/23 | 【不動産売買実績】 宇都宮市東峰町/¥8,000,000/買主 |
2005/9/29 | 【不動産売買実績】 宇都宮市清原台三丁目/¥45,000,000/買主 |
2005/12/20 | 【不動産売買実績】 宇都宮市野沢町/¥34,500,000/買主 |
2006年
2006/4/20 | 【不動産売買実績】 宇都宮市元今泉/¥148,000,000/買主 |
---|---|
2006/6/8 | 【不動産売買実績】 宇都宮市清原台4丁目/¥29,530,000/売主・買主 |
2007年
2007/1/30 | 【不動産売買実績】 宇都宮市西川田南/¥38,000,000/買主 |
---|---|
2007/8/23 | 【不動産売買実績】 宇都宮市清原台5丁目/¥38,700,000/買主 |
2007/11/26 | 【不動産売買実績】 宇都宮市宝木本町/¥20,500,000/売主・買主 |
2007/11/26 | 【不動産売買実績】 宇都宮市宝木本町/¥23,000,000/売主・買主 |
2008年
2008/4/30 | 【不動産売買実績】 宇都宮市陽東一丁目/¥38,030,915/売主・買主 |
---|---|
2008/4/30 | 【不動産売買実績】 宇都宮市陽東一丁目/¥27,206,471/売主・買主 |
2009年
2009/3/31 | 【不動産売買実績】 宇都宮市東宿郷五丁目/¥361,000,000/買主 |
---|---|
2009/8/31 | 【不動産売買実績】 宇都宮市雀の宮6丁目/¥34,000,000/売主 |
2011年
2011/7/29 | 【不動産売買実績】 宇都宮市石井町/¥260,000,000/売主・買主 |
---|
2012年
2012/6/7 | 【不動産売買実績】 宇都宮市松原3丁目(一棟売マンション)/¥85,000,000/買主 |
---|---|
2012/6/29 | 【不動産売買実績】 宇都宮市中河原町(一棟売マンション)/¥14,000,000/売主 |
2012/10/30 | 【不動産売買実績】 宇都宮市陽東1丁目(三棟一括売アパート)/¥155,000,000/売主・買主 |
2013年
2013/2/28 | 【不動産売買実績】 宇都宮市陽東一丁目(一棟売アパート)/¥15,000,000/売主 |
---|---|
2013/6/28 | 【不動産売買実績】 宇都宮市簗瀬三丁目(一棟売マンション)/¥98,000,000/買主 |
2013/9/5 | 【不動産売買実績】 宇都宮市野沢町(一棟売アパート)/¥23,000,000/売主 |
2013/12/24 | 【不動産売買実績】 宇都宮市岩曽町(一棟売アパート)/¥13,500,000/売主・買主 |
2013/3/28 | 【不動産売買実績】 宇都宮市鶴田町(一棟売アパート)/¥11,500,000/売主・買主 |
2014年
2014/1/20 | 【不動産売買実績】 宇都宮市上野町(一棟売アパート)/¥11,500,000/売主 |
---|---|
2014/3/4 | 【不動産売買実績】 宇都宮市関堀町(一棟売アパート)/¥42,000,000/売主 |
2014/3/31 | 【不動産売買実績】 宇都宮市東簗瀬(一棟売マンション)/¥165,000,000/売主・買主 |
2014/5/15 | 【不動産売買実績】 宇都宮市御幸本町(二棟一括売アパート)/¥24,000,000/売主 |
2014/11/7 | 【不動産売買実績】 宇都宮市上大曽町(一棟売マンション)/¥34,000,000/売主 |
2014/11/21 | 【不動産売買実績】 宇都宮市今泉町(二棟一括売マンション)/¥127,000,000/売主・買主 |
2014/11/21 | 【不動産売買実績】 宇都宮市越戸町(一棟売マンション)/¥55,000,000/売主・買主 |
2015年
2015/1/23 | 【不動産売買実績】 高根沢町宝石台(一棟売アパート)/¥18,000,000/売主・買主 |
---|---|
2015/2/23 | 【不動産売買実績】 宇都宮市陽東四丁目(一棟売アパート)/¥15,800,000/売主・買主 |
2015/3/20 | 【不動産売買実績】 宇都宮市清原台五丁目(一棟売アパート)/¥18,000,000/売主 |
2015/4/24 | 【不動産売買実績】 宇都宮市東宿郷六丁目(一棟売マンション)/¥122,000,000/売主・買主 |
2015/12/21 | 【不動産売買実績】 宇都宮市大曽二丁目(売診療所)/¥50,000,000/売主・買主 |
2016年
2016/2/1 | 【不動産売買実績】 宇都宮市平松本町(一棟売アパート)/¥14,200,000/売主・買主 |
---|---|
2016/11/19 | 【不動産売買実績】 宇都宮市平松町(一棟売アパート)/¥25,000,000/売主・買主 |
2016/11/28 | 【不動産売買実績】 宇都宮市清原台五丁目(一棟売アパート)/¥31,000,000/売主・買主 |
2017年
2017/3/16 | 【不動産売買実績】 宇都宮市南大通り四丁目(一棟売マンション)/¥330,000,000/売主・買主 |
---|---|
2017/5/30 | 【不動産売買実績】 宇都宮市駒生町(一棟売アパート)/¥23,000,000/売主・買主 |
2018年
2018/12/20 | 【不動産売買実績】 宇都宮市新町二丁目(一棟売マンション)/¥40,000,000/売主・買主 |
---|
2019年
2019/5/30 | 【不動産売買実績】 宇都宮市錦二丁目(一棟売マンション)/¥106,000,000/売主・買主 |
---|---|
2019/6/27 | 【不動産売買実績】 宇都宮市上野町(一棟売アパート)/¥22,800,000/売主・買主 |
2019/6/28 | 【不動産売買実績】 宇都宮市峰三丁目(一棟売マンション)/¥24,500,000/売主・買主 |
2019/8/30 | 【不動産売買実績】 宇都宮市大曽三丁目(一棟売マンション)/¥73,000,000/売主・買主 |