中古住宅販売実績一覧です。
2005年
2005/3/28 | 【不動産売買実績】 宇都宮市鶴田町/¥22,000,000 /買主 |
---|---|
2005/4/28 | 【不動産売買実績】 南那須町森田/¥10,800,000/売主 |
2005/5/18 | 【不動産売買実績】 宇都宮市竹林町/¥13,800,000/売主・買主 |
2005/6/27 | 【不動産売買実績】 宇都宮市上戸祭町/¥8,500,000/売主・買主 |
2005/8/12 | 【不動産売買実績】 宇都宮市豊郷台/¥28,500,000/売主・買主 |
2005/8/30 | 【不動産売買実績】 宇都宮市みどり野町/¥11,000,000/売主 |
2005/9/26 | 【不動産売買実績】 宇都宮市宮原四丁目/¥18,500,000/買主 |
2005/12/2 | 【不動産売買実績】 宇都宮市五代1丁目/¥17,000,000/売主 |
2006年
2006/3/28 | 【不動産売買実績】 宇都宮市簗瀬町/¥26,400,000/売主 |
---|---|
2006/3/30 | 【不動産売買実績】 宇都宮市西川田本町3丁目/¥15,000,000/売主 |
2006/6/16 | 【不動産売買実績】 宇都宮市氷室町/¥12,000,000/売主・買主 |
2006/7/14 | 【不動産売買実績】 宇都宮市横山2丁目/¥15,500,000/売主・買主 |
2006/8/7 | 【不動産売買実績】 宇都宮市中央本町/¥18,300,000/買主 |
2006/9/29 | 【不動産売買実績】 宇都宮市石井町/¥18,900,000/買主 |
2006/10/24 | 【不動産売買実績】 宇都宮市花房1丁目/¥12,300,000/売主 |
2006/12/5 | 【不動産売買実績】 宇都宮市下小倉町/¥7,500,000/売主 |
2007年
2007/1/18 | 【不動産売買実績】 宇都宮市五代一丁目/¥16,000,000/買主 |
---|---|
2007/3/20 | 【不動産売買実績】 宇都宮市東原町/¥12,500,000/売主・買主 |
2007/6/8 | 【不動産売買実績】 宇都宮市中岡本町/¥34,000,000/売主 |
2007/7/31 | 【不動産売買実績】 宇都宮市西川田町/¥16,000,000/買主 |
2007/8/28 | 【不動産売買実績】 宇都宮市山本2丁目/¥9,700,000/売主・買主 |
2007/8/31 | 【不動産売買実績】 宇都宮市岩曽町/¥13,000,000/買主 |
2007/10/22 | 【不動産売買実績】 宇都宮市瑞穂1丁目/¥19,000,000/売主・買主 |
2007/10/30 | 【不動産売買実績】 宇都宮市鶴田町/¥7,000,000/買主 |
2007/10/30 | 【不動産売買実績】 宇都宮市御幸が原町/¥12,000,000/買主 |
2007/11/5 | 【不動産売買実績】 宇都宮市立伏町/¥6,800,000/買主 |
2007/11/6 | 【不動産売買実績】 宇都宮市宮本町/¥12,500,000/売主 |
2007/11/29 | 【不動産売買実績】 宇都宮市駒生町/¥13,700,000/売主・買主 |
2008年
2008/5/21 | 【不動産売買実績】 宇都宮市鶴田町/¥12,200,000/売主・買主 |
---|---|
2008/6/12 | 【不動産売買実績】 宇都宮市上欠町/¥10,500,000/買主 |
2008/8/29 | 【不動産売買実績】 宇都宮市横山2丁目/¥12,300,000/売主 |
2008/9/13 | 【不動産売買実績】 宇都宮市横山3丁目/¥9,500,000/売主 |
2008/11/27 | 【不動産売買実績】 宇都宮市宝木本町/¥14,500,000/買主 |
2009年
2009/3/18 | 【不動産売買実績】 宇都宮市富士見ヶ丘/¥6,000,000/売主・買主 |
---|---|
2009/2/23 | 【不動産売買実績】 宇都宮市竹林町/¥20,330,000/買主 |
2009/4/24 | 【不動産売買実績】 宇都宮市今泉町/¥28,000,000/売主 |
2009/4/28 | 【不動産売買実績】 宇都宮市緑3丁目/¥10,450,000/買主 |
2009/5/28 | 【不動産売買実績】 宇都宮市竹林町/¥6,500,000/売主・買主 |
2009/5/30 | 【不動産売買実績】 宇都宮市立伏町/¥3,300,000/買主 |
2009/7/17 | 【不動産売買実績】 埼玉県飯能市笠縫/¥18,900,000/売主 |
2009/8/20 | 【不動産売買実績】 宇都宮市御幸ヶ原町/¥16,000,000/買主 |
2009/8/20 | 【不動産売買実績】 宇都宮市上戸祭/¥19,500,000/売主・買主 |
2009/8/25 | 【不動産売買実績】 宇都宮市一の沢町/¥14,000,000/売主・買主 |
2009/10/30 | 【不動産売買実績】 宇都宮市中岡本町/¥10,500,000/買主 |
2009/12/16 | 【不動産売買実績】 宇都宮市山本1丁目/¥13,800,000/買主 |
2010年
2010/2/18 | 【不動産売買実績】 宇都宮市清原台4丁目/¥20,500,000/買主 |
---|---|
2010/10/18 | 【不動産売買実績】 宇都宮市中今泉3丁目/¥27,500,000/買主 |
2010/10/18 | 【不動産売買実績】 宇都宮市中岡本町/¥10,600,000/売主・買主 |
2011年
2011/3/25 | 【不動産売買実績】 宇都宮市さるやま町/¥15,000,000/売主 |
---|---|
2011/6/2 | 【不動産売買実績】 宇都宮市豊郷台2丁目/¥20,000,000/売主 |
2011/8/31 | 【不動産売買実績】 宇都宮市鶴田町/¥12,500,000/売主 |
2011/9/26 | 【不動産売買実績】 宇都宮市駒生町/¥8,700,000/買主 |
2012年
2012/1/27 | 【不動産売買実績】 宇都宮市五代一丁目/¥18,300,000/買主 |
---|---|
2012/3/30 | 【不動産売買実績】 宇都宮市越戸町/¥15,000,000/売主 |
2012/3/30 | 【不動産売買実績】 宇都宮市緑五丁目/¥11,000,000/買主 |
2012/5/30 | 【不動産売買実績】 宇都宮市清原台6丁目/¥11,000,000/売主 |
2012/6/18 | 【不動産売買実績】 下野市祇園5丁目/¥20,000,000/売主・買主 |
2012/9/20 | 【不動産売買実績】 宇都宮市鶴田町(新築)/¥24,500,000/売主・買主 |
2012/9/27 | 【不動産売買実績】 宇都宮市砥上町/¥10,000,000/買主 |
2012/9/28 | 【不動産売買実績】 宇都宮市大曽2丁目/¥14,500,000/買主 |
2013年
2013/2/28 | 【不動産売買実績】 宇都宮市下小倉町/¥20,750,000/売主・買主 |
---|---|
2013/4/18 | 【不動産売買実績】 宇都宮市清原台3丁目/¥8,300,000/売主・買主 |
2013/6/4 | 【不動産売買実績】 神奈川県横浜市戸塚区汲沢/¥53,800,000/売主・買主 |
2013/6/7 | 【不動産売買実績】 宇都宮市平松本町/¥10,500,000/売主・買主 |
2013/8/12 | 【不動産売買実績】 宇都宮市西川田一丁目/¥14,800,000/売主・買主 |
2013/10/18 | 【不動産売買実績】 宇都宮市鶴田町/¥14,000,000/売主 |
2013/12/26 | 【不動産売買実績】 宇都宮市今宮一丁目/¥15,800,000/買主 |
2013/12/27 | 【不動産売買実績】 宇都宮市鶴田町/¥6,300,000/買主 |
2014年
2014/2/20 | 【不動産売買実績】 宇都宮市立伏町/¥9,000,000/売主・買主 |
---|---|
2014/2/28 | 【不動産売買実績】 宇都宮市清原台一丁目/¥19,900,000/買主 |
2014/3/28 | 【不動産売買実績】 宇都宮市錦/¥26,850,000/売主 |
2014/6/20 | 【不動産売買実績】 宇都宮市中岡本町/¥23,500,000/売主 |
2014/7/31 | 【不動産売買実績】 宇都宮市東浦町/¥18,500,000/買主 |
2014/9/26 | 【不動産売買実績】 宇都宮市戸祭台/¥16,500,000/売主・買主 |
2015年
2015/3/5 | 【不動産売買実績】 鹿沼市旭が丘/¥3,500,000/売主 |
---|---|
2015/3/13 | 【不動産売買実績】 宇都宮市中今泉二丁目/¥12,000,000/買主 |
2015/5/29 | 【不動産売買実績】 宇都宮市大和三丁目(新築)/¥20,800,000/買主 |
2015/10/21 | 【不動産売買実績】 宇都宮市峰三丁目/¥20,000,000/売主 |
2015/10/30 | 【不動産売買実績】 宇都宮市上戸祭町/¥22,000,000/売主・買主 |
2016年
2016/1/25 | 【不動産売却実績】 上三川町西汗/¥29,500,000/売主・買主 |
---|---|
2016/2/15 | 【不動産売却実績】 宇都宮市今宮四丁目/¥12,500,000/買主 |
2016/3/16 | 【不動産売却実績】 宇都宮市駒生町/¥18,000,000/買主 |
2016/4/21 | 【不動産売却実績】 市貝町大字市塙/¥16,500,000/売主・買主 |
2016/10/25 | 【不動産売却実績】 宇都宮市御幸が原町/¥7,400,000/売主 |
2017年
2017/7/31 | 【不動産売却実績】 宇都宮市鶴田町/¥28,800,000/買主 |
---|---|
2017/10/26 | 【不動産売却実績】 宇都宮市西川田3丁目/¥8,000,000/売主・買主 |
2018年
2018/3/23 | 【不動産売却実績】 宇都宮市東峰町/¥8,800,000/買主 |
---|---|
2018/3/6 | 【不動産売却実績】 宇都宮市中今泉4丁目/¥27,500,000/買主 |
2018/6/18 | 【不動産売却実績】 宇都宮市清原台4丁目/¥14,800,000/売主・買主 |
2018/7/2 | 【不動産売却実績】 宇都宮市中岡本町/¥30,500,000/買主 |
2018/7/5 | 【不動産売却実績】 宇都宮市戸祭台/¥16,500,000/買主 |
2018/8/23 | 【不動産売却実績】 宇都宮市横山2丁目/¥12,000,000/売主・買主 |
2018/9/13 | 【不動産売却実績】 宇都宮市岩曽町/¥7,000,000/売主・買主 |
2018/9/21 | 【不動産売却実績】 宇都宮市氷室町/¥10,580,000/売主・買主 |
2018/10/5 | 【不動産売却実績】 宇都宮市下田原町/¥7,500,000/買主 |
2018/11/7 | 【不動産売却実績】 さくら市喜連川/¥5,500,000/売主・買主 |
2018/11/12 | 【不動産売却実績】 宇都宮市南一の沢町/¥7,000,000/売主・買主 |
2018/11/15 | 【不動産売却実績】 宇都宮市清原台6丁目/¥25,000,000/売主 |
2018/11/30 | 【不動産売却実績】 宇都宮市上横田町/¥9,500,000/売主・買主 |
2018/12/20 | 【不動産売却実績】 宇都宮市清原台5丁目/¥6,500,000/売主・買主 |
2019年
2019/3/22 | 【不動産売却実績】 宇都宮市氷室町/¥16,980,000/買主・売主 |
---|---|
2019/3/28 | 【不動産売却実績】 宇都宮市福岡町/¥15,000,000/買主・売主 |
2019/5/31 | 【不動産売却実績】 宇都宮市御幸本町/¥29,200,000/買主・売主 |
2019/10/28 | 【不動産売却実績】 宇都宮市北一の沢町/¥11,000,000/買主 |